DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2025 15.30 | Bisiaca Romana | Ronchi | ||
2 | 05/10/2025 15.30 | Ronchi | S.Giovanni | ||
3 | 12/10/2025 15.30 | Manzanese | Ronchi | ||
4 | 19/10/2025 15.30 | Ronchi | Domio | ||
5 | 26/10/2025 14.30 | S.Andrea S.Vito | Ronchi | ||
6 | 02/11/2025 14.30 | Ronchi | Costalunga | ||
7 | 09/11/2025 14.30 | Sovodnje | Ronchi | ||
8 | 16/11/2025 14.30 | Ronchi | La Fortezza | ||
9 | 23/11/2025 14.30 | Turriaco | Ronchi | ||
10 | 30/11/2025 14.30 | Ronchi | Azzurra | ||
11 | 07/12/2025 14.30 | Cormonese | Ronchi | ||
12 | 14/12/2025 14.30 | Ronchi | Opicina | ||
13 | 21/12/2025 14.30 | Maranese | Ronchi | ||
14 | 01/02/2026 14.30 | Ronchi | Bisiaca Romana | ||
15 | 08/02/2026 14.30 | S.Giovanni | Ronchi | ||
16 | 15/02/2026 14.30 | Ronchi | Manzanese | ||
17 | 22/02/2026 14.30 | Domio | Ronchi | ||
18 | 01/03/2026 15.00 | Ronchi | S.Andrea S.Vito | ||
19 | 08/03/2026 15.00 | Costalunga | Ronchi | ||
20 | 15/03/2026 15.00 | Ronchi | Sovodnje | ||
21 | 22/03/2026 15.00 | La Fortezza | Ronchi | ||
22 | 12/04/2026 16.00 | Ronchi | Turriaco | ||
23 | 19/04/2026 16.00 | Azzurra | Ronchi | ||
24 | 26/04/2026 16.00 | Ronchi | Cormonese | ||
25 | 03/05/2026 16.00 | Opicina | Ronchi | ||
26 | 10/05/2026 16.00 | Ronchi | Maranese |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bisiaca Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cormonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Costalunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Fortezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manzanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maranese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Opicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | S.Andrea S.Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
12 | S.Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sovodnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Turriaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager