DENUNCIA INFORTUNI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/09/2019 12.00 | Roianese | Ronchi | 2-3 | |
2 | 06/10/2019 10.30 | Ronchi | Audax S. | 2-2 | |
3 | 13/10/2019 10.30 | Ronchi | Pro Gorizia | 3-0 | |
4 | 20/10/2019 10.30 | Terenziana | Ronchi | 2-3 | |
5 | 27/10/2019 10.30 | Ronchi | Studenti | 2-0 | |
6 | 03/11/2019 12.00 | S.Andrea SV | Ronchi | 1-4 | |
7 | 10/11/2019 10.30 | Ronchi | Aris S.Polo | 3-0 | |
8 | 04/12/2019 18.30 | Zaule | Ronchi | 2-1 | |
9 | 24/11/2019 10.30 | Ronchi | S.Giovanni | 1-0 | |
10 | 01/12/2019 10.30 | Palma | Ronchi | 0-1 | |
11 | 08/12/2019 10.30 | Ronchi | Sistiana | 1-0 | |
12 | 15/12/2019 10.30 | Pro Romans | Ronchi | 0-1 | |
13 | 15/01/2020 18.30 | Ronchi | Fiumicello | 2-2 | |
14 | 12/01/2020 10.30 | Sovodnje | Ronchi | 0-1 | |
15 | 19/01/2020 10.30 | Ronchi | Kras | 3-3 | |
16 | 26/01/2020 10.30 | Ronchi | Roianese | 2-3 | |
17 | 02/02/2020 10.30 | Audax S. | Ronchi | 0-3 | |
18 | 09/02/2020 10.30 | Pro Gorizia | Ronchi | 2-3 | |
19 | 16/02/2020 10.30 | Ronchi | Terenziana | 1-0 | |
20 | 12/03/2020 18.30 | Studenti | Ronchi | Gara non disputata | |
21 | 08/03/2020 10.30 | Ronchi | S.Andrea SV | Gara non disputata | |
22 | 15/03/2020 10.30 | Aris S.Polo | Ronchi | Gara non disputata | |
23 | 22/03/2020 10.30 | Ronchi | Zaule | Gara non disputata | |
24 | 29/03/2020 10.00 | S.Giovanni | Ronchi | Gara non disputata | |
25 | 05/04/2020 10.30 | Ronchi | Palma | Gara non disputata | |
26 | 19/04/2020 10.30 | Sistiana | Ronchi | Gara non disputata | |
27 | 26/04/2020 10.30 | Ronchi | Pro Romans | Gara non disputata | |
28 | 03/05/2020 10.30 | Fiumicello | Ronchi | Gara non disputata | |
29 | 10/05/2020 10.30 | Ronchi | Sovodnje | Gara non disputata | |
30 | 17/05/2020 10.30 | Kras | Ronchi | Gara non disputata |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiumicello | 49 | 20 | 16 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 3,86 | 2 | 0 | 0 |
2 | Ronchi | 39 | 19 | 12 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 1,83 | 1 | 0 | 0 |
3 | Zaule | 37 | 19 | 12 | 1 | 4 | 49 | 15 | 34 | 3,27 | 2 | 0 | 0 |
4 | Roianese | 35 | 20 | 11 | 2 | 4 | 48 | 28 | 20 | 1,71 | 2 | 1 | 0 |
5 | S.Giovanni | 31 | 19 | 9 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 1,82 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pro Gorizia | 26 | 19 | 8 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 1,29 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kras | 24 | 19 | 7 | 3 | 6 | 35 | 36 | -1 | 0,97 | 1 | 1 | 0 |
8 | Pro Romans | 23 | 20 | 7 | 2 | 8 | 29 | 27 | 2 | 1,07 | 1 | 1 | 0 |
9 | Sistiana | 22 | 20 | 7 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 0,73 | 1 | 1 | 0 |
10 | Terenziana | 13 | 19 | 4 | 1 | 12 | 33 | 34 | -1 | 0,97 | 1 | 1 | 0 |
11 | Sovodnje | 10 | 19 | 3 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | 0,30 | 0 | 2 | 2 |
12 | Audax S. | 10 | 19 | 3 | 1 | 13 | 17 | 50 | -33 | 0,34 | 0 | 2 | 0 |
13 | Palma | 7 | 20 | 2 | 1 | 14 | 8 | 32 | -24 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
14 | Studenti | 6 | 19 | 2 | 0 | 14 | 8 | 57 | -49 | 0,14 | 0 | 3 | 0 |
15 | Aris S.Polo | Fuori classifica | |||||||||||
16 | S.Andrea SV | Fuori classifica |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSport