DENUNCIA INFORTUNI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2014 10.30 | Ronchi | Montebello DB | 4-1 | |
2 | 05/10/2014 10.30 | Kras | Ronchi | 2-2 | |
3 | 12/10/2014 10.30 | Ronchi | Studenti | 8-0 | |
4 | 19/10/2014 10.30 | Zaule Rabuiese | Ronchi | 5-0 | |
5 | 25/10/2014 17.30 | Ronchi | Alabarda | 3-1 | |
6 | 02/11/2014 10.30 | Opicina | Ronchi | 0-2 | |
7 | 27/11/2014 18.30 | Ronchi | S.Giovanni | 0-1 | |
8 | 25/11/2014 17.30 | Aris S.Polo | Ronchi | 0-6 | |
9 | 23/11/2014 10.30 | Ronchi | Trieste Calcio | 1-2 | |
10 | 30/11/2014 10.30 | Ronchi | Domio | 5-2 | |
11 | 07/12/2014 10.30 | Fani Olimpia | Ronchi | 3-1 | |
12 | 01/02/2015 12.00 | Montebello DB | Ronchi | 3-3 | |
13 | 08/02/2015 10.30 | Ronchi | Kras | 0-1 | |
14 | 01/03/2015 12.00 | Studenti | Ronchi | 0-1 | |
15 | 22/02/2015 10.30 | Ronchi | Zaule Rabuiese | 1-1 | |
16 | 07/03/2015 19.00 | Alabarda | Ronchi | 1-6 | |
17 | 15/03/2015 10.30 | Ronchi | Opicina | 0-0 | |
18 | 22/03/2015 08.45 | S.Giovanni | Ronchi | 3-2 | |
19 | 29/03/2015 10.30 | Ronchi | Aris S.Polo | 5-1 | |
20 | 12/04/2015 12.00 | Trieste Calcio | Ronchi | 4-3 | |
21 | 19/04/2015 12.30 | Domio | Ronchi | 1-4 | |
22 | 25/04/2015 17.30 | Ronchi | Fani Olimpia | 8-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Giovanni | 53 | 22 | 17 | 2 | 1 | 93 | 17 | 76 | 5,47 | 4 | 0 | 0 |
2 | Zaule Rabuiese | 46 | 22 | 14 | 4 | 2 | 72 | 13 | 59 | 5,54 | 3 | 0 | 0 |
3 | Kras | 45 | 22 | 14 | 3 | 3 | 79 | 20 | 59 | 3,95 | 3 | 0 | 0 |
4 | Montebello DB | 39 | 22 | 12 | 3 | 5 | 60 | 33 | 27 | 1,82 | 2 | 1 | 0 |
5 | Ronchi | 37 | 22 | 11 | 4 | 5 | 61 | 27 | 34 | 2,26 | 2 | 1 | 0 |
6 | Opicina | 25 | 22 | 8 | 1 | 11 | 27 | 33 | -6 | 0,82 | 1 | 1 | 0 |
7 | Fani Olimpia | 16 | 22 | 4 | 4 | 12 | 23 | 61 | -38 | 0,38 | 1 | 2 | 0 |
8 | Alabarda | 15 | 22 | 4 | 3 | 13 | 22 | 63 | -41 | 0,35 | 1 | 2 | 0 |
9 | Domio | 15 | 22 | 4 | 3 | 13 | 29 | 78 | -49 | 0,37 | 1 | 3 | 0 |
10 | Studenti | 14 | 22 | 4 | 2 | 14 | 22 | 80 | -58 | 0,28 | 1 | 3 | 0 |
11 | Aris S.Polo | 9 | 22 | 2 | 3 | 15 | 28 | 91 | -63 | 0,31 | 1 | 4 | 0 |
12 | Trieste Calcio | Fuori classifica |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSport