DENUNCIA INFORTUNI
stagione sportiva | campionato | pos. class. | note | allenatore |
2019/20 | Eccellenza | 9ª class | stagione sospesa alla 22ª g.ta per Covid-19 | Fabio Franti |
2018/19 | Eccellenza | 6ª class. 45 punti |
. | Fabio Franti |
2017/18 | Eccellenza | 11°class. 36 punti. | . | Fabio Franti |
2016/17 | Promozione | 1° class. 60 punti |
Promosso in Eccellenza Vimce la Coppa Disciplina |
Fabio Franti |
2015/16 | Promozione | 13° class. 29 punti |
Playout salvezza vinto | Michele Leghissa / Fabio Franti |
2014/15 | Promozione | 12° class. 33 punti |
Playout salvezza vinto | Roberto Veneziano |
2013/14 | Promozione | 13° class. 29 punti |
. | Roberto Veneziano |
2012/13 | 1ª categoria | 3° class. 51 punti | Playoff 2° posto - ripesc.Promozione | Roberto Veneziano |
2011/12 | 1ª categoria | 7° class. 45 punti | . | Roberto Veneziano |
2010/11 | 1ª categoria | 10° class. 39 punti | . | Roberto Gon / Massimo Iacoviello |
2009/10 | 1ª categoria | 9° class. 37 punti | . | Massimiliano Bertossi |
2008/09 | 1ª categoria | 5° class. 47 punti | . | Franco Murra |
2007/08 | 2ª categoria | 3° class. 53 punti | promosso ai playoff in 1ª cat. | Franco Murra |
2006/07 | 1ª categoria | 16° class. 17 punti | retrocede in 2ª categoria | Flavio Anzolin / Stefano Caiffa |
2005/06 | Promozione | 13° class. 32 punti | retrocede in 1ª categoria | Mauro Pinatti / Alessandro Sarcina |
2004/05 | Promozione | 8° class. 41 punti | . | Mauro Pinatti |
2003/04 | Promozione | 13° class. 34 punti | . | Gianni Ghermi / Davide Carloni |
2002/03 | Promozione | 7° class. 40 punti | . | Dorino Furlan |
2001/02 | Promozione | 3° class. 53 punti | Playoff 3°cl. niente spareggi | Dorino Furlan |
2000/01 | Eccellenza | 15° class. 27 punti | retrocede in Promozione | Andrea Zanuttig / Paolo Sfiligoi |
1999/00 | Eccellenza | 10° class. 37 punti | . | Franco Zuppicchini |
1998/99 | Eccellenza | 10° class. 35 punti | . | Franco Zuppicchini |
1997/98 | Eccellenza | 7° class. 40 punti | . | Nereide Tricarico / Flavio Ustulin |
1996/97 | Eccellenza | 9° class. 36 punti | . | Luigi Bonazza / Nereide Tricarico |
1995/96 | Eccellenza | 11° class. 33 punti | . | Massimo Brugnolo / Carlo Milocco / Luigi Bonazza |
1994/95 | Eccellenza | 11° class. 28 punti | . | Massimo Brugnolo |
1993/94 | Eccellenza | 5° class. 34 punti | . | Luigi Bonazza |
1992/93 | Eccellenza | 3° class. 39 punti | . | Luigi Bonazza |
1991/92 | Eccellenza | 4° class. 37 punti | assume den. camp. Eccellenza | Luigi Bonazza |
1990/91 | Promozione | 10° class. 30 punti | ammesso nuova Eccellenza | Luigi Bonazza |
1989/90 | Promozione | 3° class. 35 punti | ripescato per meriti sportivi | Luigi Bonazza |
1988/89 | 1ª categoria | 5° class. 35 punti | . | Mario Gallizia / Luigi Bonazza |
1987/88 | 1ª categoria | 6° class. 32 punti | . | Mario Gallizia |
1986/87 | 1ª categoria | 5° class. 31 punti | . | Giorgio Zoff / Mario Gallizia |
1985/86 | 1ª categoria | 6° class. 30 punti | . | Luigi Bonazza |
1984/85 | 1ª categoria | 5° class. 34 punti | . | Luigi Bonazza |
1983/84 | 1ª categoria | 11° class. 29 punti | . | Flavio Ustulin |
1982/83 | 1ª categoria | 9° class. 28 punti | . | Flavio Ustulin |
1981/82 | 1ª categoria | 12° class. 29 punti | . | Ennio Barbana / Angelo Brumat |
1980/81 | 1ª categoria | 11° class. 28 punti | . | Vanni Peressin / Flavio Ustulin |
1979/80 | 1ª categoria | 10° class. 28 punti | . | Flavio Ustulin |
1978/79 | 1ª categoria | 8° class. 27 punti | . | Luigi Bonazza |
1977/78 | 1ª categoria | 7° class. 31 punti | . | Francesco Cergoli |
1976/77 | 1ª categoria | 4° class. 33 punti | . | Luigi Bonazza |
1975/76 | 1ª categoria | 4° class. 33 punti | . | Luigi Bonazza |
1974/75 | 1ª categoria | 5° class. 32 punti | . | Luigi Bonazza |
1973/74 | 1ª categoria | 11° class. 29 punti | . | Nello Sgorbissa / Luigi Bonazza |
1972/73 | 1ª categoria | 3° class. 38 punti | . | Biagio Dreossi |
1971/72 | 1ª categoria | 4° class. 36 punti | . | Biagio Dreossi |
1970/71 | 2ª categoria | 2° class. 37 punti | promosso in 1ª categoria | Biagio Dreossi / Ottavio Dreossi |
1969/70 | 1ª categoria | 15° class. 21 punti | retrocesso in 2ª categoria | Bruno Braulin |
1968/69 | 1ª categoria | 13° class. 24 punti | . | Franco Fontanot / Nello Sgorbissa |
1967/68 | 1ª categoria | 8° class. 23 punti | . | Franco Fontanot |
1966/67 | 2ª categoria | 2° class. 32 punti | promosso in 1ª categoria | Franco Fontanot |
1965/66 | 1ª categoria | 16° class. 11 punti | retrocesso in 2ª categoria | Antonio Paone / Franco Fontanot |
1964/65 | 1ª categoria | 11° class. 28 punti | . | Antonio Paone |
1963/64 | 1ª categoria | 7° class. 30 punti | . | Antonio Paone |
1962/63 | 1ª categoria | 6° class. 29 punti | . | Antonio Paone |
1961/62 | 1ª categoria | 12° class. 25 punti | . | Francesco Cergoli / Antonio Paone |
1960/61 | 1ª categoria | 9° class. 41 punti | . | Francesco Cergoli |
1959/60 | 1ª categoria | 5° class. 29 punti | . | Francesco Cergoli |
1958/59 | 1ª categoria | 16° class. 20 punti | . | Pino Gaigherle / Romano Boldarin |
1957/58 | Nazionale Dilettanti | 5° class. 41 punti | . | Armando Filiput |
1956/57 | Promozione | 15° class. 20 punti | . | Alferio Cubi |
1955/56 | Promozione | 3° class. 38 punti | . | Alferio Cubi |
1954/55 | 1ª divisione | 2° class. 30 punti | promosso agli spareggi | Alferio Cubi |
1953/54 | Promozione | 14° class. 21 punti | retrocesso in 1ª divisione | Mario Trevisan / Ricciotti Doria |
1952/53 | Promozione | 13° class. 23 punti | salvo agli spareggi | Alferio Cubi |
1951/52 | 1ª divisione | 3° class. 36 punti | promosso in Promozione | Alferio Cubi |
1950/51 | 1ª divisione | 2° class. 44 punti | . | Alferio Cubi |
1949/50 | 1ª divisione | 6° class. 20 punti | . | Alferio Cubi |
1948/49 | 1ª divisione | 7° class. 35 punti | . | Alferio Cubi |
1947/48 | Promozione nazionale | 16° class. ?? punti | retrocede in 1ª divisione | Alferio Cubi |
1946/47 | serie C nazionale | 12° class. 22 punti | . | Alferio Cubi |
1945/46 | serie C nazionale | ???? | . | Alferio Cubi |
Info e Avvisi
UNO SGUARDO ALLA SERIE D, GIRONE C
(scarica risultati e classifica)
*****************
UFFICI APERTI
I nostri uffici sono aperti osservando il normale orario.
In questo particolare periodo, chiediamo APPUNTAMENTO per accedere allo sportello degli uffici.
Potete sempre contattarci tramite mail all'indirizzo: ronchicalcio@gmail.com
**********************
RETTA SETTORE GIOVANILE
Da una verifica contabile risultano ancora diverse quote non versate, neppure di acconto.
Si invita chi non lo avesse ancora fatto, a regolarizzare tale posizione (almeno l'acconto) con cortese sollecitudine, onde evitare ripercussioni alla ripresa degli allenamenti. La scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2020.
**************** CALENDARI REGIONALI LND 2020/2021
******************
RETTA ANNUALE ATTIVITA' GIOVANILE
Si precisa che, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio, la detrazione fiscale su mod. 730 potrà avvenire SOLO se il pagamento viene effettuato con metodo tracciabile
*****************************
Eccellenza - Classifica
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.Luigi | 15 |
2 | Tamai | 14 |
3 | Rive Flaibano | 13 |
4 | Torviscosa | 13 |
5 | Fiume Veneto | 13 |
6 | Chiarbola Ponz. | 12 |
7 | Virtus Corno | 12 |
8 | Brian Lignano | 11 |
9 | Pro Gorizia | 9 |
10 | Codroipo | 8 |
11 | Sistiana | 8 |
12 | Tricesimo | 7 |
13 | Gemonese | 6 |
14 | Spal Cordovado | 6 |
15 | Ronchi | 5 |
16 | Pro Fagagna | 5 |
17 | Pro Cervignano | 4 |
18 | Fontanafredda | 3 |
19 | Lumignacco | 0 |
20 | Primorec 1966 | 0 |
Classifica Coppa Italia
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pro Gorizia | 9 |
2 | Torviscosa | 4 |
3 | Ronchi | 2 |
4 | Virtus Corno | 1 |
5 | Pro Cervignano | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSport