DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
Ronchi Calcio informa
CALENDARIO PRIMI CALCI - PICCOLI AMICIUltimi risultati gare squadre Ronchi
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02/11/2025 | Aquileia | Disp. | RONCHI Esordienti |
| 6 | 02/11/2025 | RONCHI 1ª squadra | 0-0 | Costalunga |
| 6 | 01/11/2025 | RONCHI Under 19 prov | 0-8 | Zarja |
| 4 | 01/11/2025 | Ufm | Disp. | RONCHI Pulcini sq.A |
| 4 | 01/11/2025 | Ufm B | Disp. | RONCHI Pulcini sq.B |
| 4 | 01/11/2025 | RONCHI Esordienti | Rinv. | Bisiaca Romana "B" |
Gare in programma squadre Ronchi
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08/11/2025 14.30 | Sovodnje | RONCHI 1ª squadra | ![]() |
| 5 | 08/11/2025 14.30 | RONCHI Pulcini sq.B | Aris S.Polo "B" | ![]() |
| 5 | Gara rinviata | UFM "B" | RONCHI Esordienti | ![]() |
| 5 | 08/11/2025 15.30 | RONCHI Pulcini sq.A | Pro Cervignano Ruda | ![]() |
Risultati Prima cat. gir. C - 6ª g Rit
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dom 02/11/25 14.30 | Azzurra | 2-0 | Turriaco |
| 6 | Dom 02/11/25 14.30 | Bisiaca Romana | 1-2 | S.Andrea S.Vito |
| 6 | Dom 02/11/25 14.30 | Cormonese | 1-2 | La Fortezza |
| 6 | Dom 02/11/25 14.30 | Opicina | 2-2 | Sovodnje |
| 6 | Dom 02/11/25 14.30 | Ronchi | 0-0 | Costalunga |
| 6 | Dom 02/11/25 14.30 | S.Giovanni | 2-2 | Domio |
| 6 | Sab 01/11/25 15.00 | Manzanese | 1-2 | Maranese |
Prima categoria gir. C - LA CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzurra | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Maranese | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | S.Andrea S.Vito | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Ronchi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | La Fortezza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Manzanese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Opicina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Domio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Turriaco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | S.Giovanni | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Sovodnje | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Costalunga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Bisiaca Romana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Cormonese | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Risultati Under 19 prov GO- 6ª g rit
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sab 01/11/25 17.00 | Audax S. | 2-4 | San Giovanni |
| 6 | Sab 01/11/25 17.00 | Campanelle | 3-0 | Torviscosa |
| 6 | Sab 01/11/25 17.00 | Pro Gorizia | 4-0 | Azzurra P. |
| 6 | Sab 01/11/25 17.00 | Ronchi | 0-8 | Zarja |
| 6 | Sab 01/11/25 17.00 | Sistiana Sesljan | 4-1 | Aris S.Polo |
Under 19 prov GO - LA CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarja | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | San Giovanni | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Pro Gorizia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Azzurra P. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Ronchi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Audax S. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Sistiana Sesljan | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Campanelle | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Aris S.Polo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Torviscosa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Domio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Prossima giornata Under 19 prov. GO
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 7 | 08/11/2025 17:00 | Aris S.Polo | Pro Gorizia |
| 7 | 08/11/2025 17:00 | Azzurra P. | Audax S. |
| 7 | 08/11/2025 17:00 | San Giovanni | Domio |
| 7 | 08/11/2025 17:00 | Torviscosa | Sistiana Sesljan |
| 7 | 08/11/2025 17:00 | Zarja | Campanelle |
Risultati Coppa Regione 1ª cat. gir.D
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dom 21/09/25 15.30 | Costalunga | 4-2 | Turriaco |
| 4 | Dom 21/09/25 15.30 | Opicina | 0-2 | Bisiaca Romana |
| 4 | Dom 21/09/25 15.30 | San Giovanni | 2-1 | Ronchi |
Coppa Regione 1ª cat. gir.D - Prossima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 5 | 11/01/2026 14:30 | Ronchi | Domio |
| 5 | 11/01/2026 14:30 | Bisiaca Romana | San Giovanni |
| 5 | 11/01/2026 14:30 | Turriaco | Opicina |
Classifica Coppa Regione 1ª cat- gir. D
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisiaca Romana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | San Giovanni | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Ronchi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Opicina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Domio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Costalunga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Turriaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Info e Avvisi
*Si precisa che, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio, la detrazione fiscale su mod. 730 potrà avvenire SOLO se il pagamento viene effettuato con metodo tracciabile
Info Settore Giovanile
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager