evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
Ronchi Calcio informa
PLAY OFF 3ª CATEGORIA GIR. C
G | Data | Squadra casa | Ris | Squadra ospite |
1 | Dom 01/06/25 16.00 | Poggio | 3-0 | Torviscosa |
Il Poggio è secondo nella speciale graduatoria dopo il Caporiacco promosso. Il Poggio può sperare in eventuali ripescaggi essendo il primo della lista
PLAY OUT PROMOZIONE
G | Data | Squadra casa | Ris | Squadra ospite |
1 | Dom 18/05/25 16.00 | Cussignacco | 2-1 | Sistiana |
2 | Dom 25/05/25 17.00 a S.Croce | Sistiana | 2-0 | Cussignacco |
Promozione gir. A e B - Playoff | ||||
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
1 | Dom.18/05/25 h.16.00 | Tricesimo | 0-1 | Forum Julii |
. | . | . | - | . |
. | FORUM JULII PROMOSSA |
. | - | . |
. | . IN ECCELLENZA | . | - | . |
. | . | . | - | . |
Promozione gir. B - LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LME | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 |
2 | Forum Julii | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 |
3 | Pro Cervignano | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 |
4 | Fiumicello | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 |
5 | Sevegliano F. | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 |
6 | Corno | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 |
7 | Sistiana | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 |
8 | Trieste V.A. | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 |
9 | Sangiorgina | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 |
10 | Azzurra | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 |
11 | Ronchi | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 |
12 | Union 91 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 |
13 | Manzanese | 20 | 28 | 4 | 9 | 15 |
14 | Ancona Lumignacco | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 |
15 | Cormonese | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 |
Terza catg. gir. C - LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malisana | 78 | 30 | 24 | 6 | 0 |
2 | Poggio | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 |
3 | Torviscosa | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 |
4 | Villesse | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 |
5 | Porpetto | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 |
6 | Prosecco Primorje | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 |
7 | Gradese | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 |
8 | Ism Gradisca | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
9 | Primorje | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 |
10 | Muggia 1967 U21 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 |
11 | San Vito al Torre | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 |
12 | Ronchi U21 | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 |
13 | Primorec | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 |
14 | U.Fincantieri M. U21 | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 |
15 | Domio sq.B | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 |
16 | Bisiaca Romana U21 | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 |
Info Settore Giovanile
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager