DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2025 15:30 | Isontino | Ism Gradisca | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
1 | 11/10/2025 15:30 | Pro Cervignano Ruda | LME | "P.Dissabo" - P.le Lanceri d'Aosta - Cervignano | |
1 | 11/10/2025 15:30 | Ronchi A | Cormonese | - | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi |
1 | 11/10/2025 15:30 | Ufm | Pro Gorizia | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
1 | ----- | Fiumicello | RIPOSO | ----- | |
2 | 18/10/2025 14:30 | Fiumicello | Isontino | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
2 | 18/10/2025 14:30 | Ism Gradisca | Ufm | "G.Colaussi" - Via dei Campi - Gradisca (GO) | |
2 | 18/10/2025 14:30 | LME | Ronchi A | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
2 | 18/10/2025 14:30 | Pro Gorizia | Pro Cervignano Ruda | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
2 | ----- | Cormonese | RIPOSO | ----- | |
3 | 25/10/2025 15:30 | Ism Gradisca | Fiumicello | "G.Colaussi" - Via dei Campi - Gradisca (GO) | |
3 | 25/10/2025 15:30 | Isontino | Cormonese | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
3 | 25/10/2025 15:30 | Pro Cervignano Ruda | Ufm | "P.Dissabo" - P.le Lanceri d'Aosta - Cervignano | |
3 | 25/10/2025 15:30 | Ronchi A | Pro Gorizia | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
3 | ----- | LME | RIPOSO | ----- | |
4 | 01/11/2025 14:45 | Cormonese | Fiumicello | "G.Mian" - P.le Atleti Azzurri - Cormons (GO) | |
4 | 01/11/2025 14:45 | LME | Isontino | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
4 | 01/11/2025 14:45 | Pro Cervignano Ruda | Ism Gradisca | "P.Dissabo" - P.le Lanceri d'Aosta - Cervignano | |
4 | 01/11/2025 14:45 | Ufm | Ronchi A | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
4 | ----- | Pro Gorizia | RIPOSO | ----- | |
5 | 08/11/2025 15:30 | Fiumicello | LME | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
5 | 08/11/2025 15:30 | Ism Gradisca | Cormonese | "G.Colaussi" - Via dei Campi - Gradisca (GO) | |
5 | 08/11/2025 15:30 | Isontino | Pro Gorizia | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
5 | 08/11/2025 15:30 | Ronchi A | Pro Cervignano Ruda | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
5 | ----- | Ufm | RIPOSO | ----- | |
6 | 15/11/2025 15:30 | LME | Cormonese | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
6 | 15/11/2025 15:30 | Pro Gorizia | Fiumicello | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
6 | 15/11/2025 15:30 | Ronchi A | Ism Gradisca | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
6 | 15/11/2025 15:30 | Ufm | Isontino | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
6 | ----- | Pro Cervignano Ruda | RIPOSO | ----- | |
7 | 22/11/2025 15:30 | Cormonese | Pro Gorizia | "G.Mian" - P.le Atleti Azzurri - Cormons (GO) | |
7 | 22/11/2025 15:30 | Fiumicello | Ufm | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
7 | 22/11/2025 15:30 | Ism Gradisca | LME | "G.Colaussi" - Via dei Campi - Gradisca (GO) | |
7 | 22/11/2025 15:30 | Isontino | Pro Cervignano Ruda | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
7 | ----- | Ronchi A | RIPOSO | ----- | |
8 | 29/11/2025 15:30 | Pro Cervignano Ruda | Fiumicello | "P.Dissabo" - P.le Lanceri d'Aosta - Cervignano | |
8 | 29/11/2025 15:30 | Pro Gorizia | LME | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
8 | 29/11/2025 15:30 | Ronchi A | Isontino | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
8 | 29/11/2025 15:30 | Ufm | Cormonese | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
8 | ----- | Ism Gradisca | RIPOSO | ----- | |
9 | 06/12/2025 15:00 | Cormonese | Pro Cervignano Ruda | "G.Mian" - P.le Atleti Azzurri - Cormons (GO) | |
9 | 06/12/2025 15:00 | Fiumicello | Ronchi A | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
9 | 06/12/2025 15:00 | Ism Gradisca | Pro Gorizia | "G.Colaussi" - Via dei Campi - Gradisca (GO) | |
9 | 06/12/2025 15:00 | LME | Ufm | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
9 | ----- | Isontino | RIPOSO | ----- |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager