DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/2025 16:00 | San Giovanni | Opicina | "F.lli Visentini" - V.le R.Sanzio - Trieste | |
1 | 31/08/2025 16:00 | Domio | Costalunga | "M.Barut" - Loc.Mattonaia - S.Dorligo (TS) | |
1 | 31/08/2025 16:00 | Ronchi | Turriaco | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
1 | ----- | Bisiaca Romana | RIPOSO | ----- | |
2 | 07/09/2025 15:30 | Turriaco | Bisiaca Romana | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
2 | 07/09/2025 15:30 | Costalunga | Ronchi | Comunale - Via Felluga - Trieste | |
2 | 07/09/2025 15:30 | Opicina | Domio | "N.Rocco" Via degli Alpini - Villa Opicina (TS) | |
2 | ----- | San Giovanni | RIPOSO | ----- | |
3 | 14/09/2025 15:30 | Domio | San Giovanni | "M.Barut" - Loc.Mattonaia - S.Dorligo (TS) | |
3 | 14/09/2025 15:30 | Ronchi | Opicina | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
3 | 14/09/2025 15:30 | Bisiaca Romana | Costalunga | "L.Fogar" - Via Atleti Azzurri - Staranzano (GO) | |
3 | ----- | Turriaco | RIPOSO | ----- | |
4 | 21/09/2025 15:30 | Costalunga | Turriaco | Comunale - Via Felluga - Trieste | |
4 | 21/09/2025 15:30 | Opicina | Bisiaca Romana | "N.Rocco" Via degli Alpini - Villa Opicina (TS) | |
4 | 21/09/2025 15:30 | San Giovanni | Ronchi | "F.lli Visentini" - V.le R.Sanzio - Trieste | |
4 | ----- | Domio | RIPOSO | ----- | |
5 | 11/01/2026 14:30 | Ronchi | Domio | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi | |
5 | 11/01/2026 14:30 | Bisiaca Romana | San Giovanni | "L.Fogar" - Via Atleti Azzurri - Staranzano (GO) | |
5 | 11/01/2026 14:30 | Turriaco | Opicina | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
5 | ----- | Costalunga | RIPOSO | ----- | |
6 | 18/01/2026 14:30 | Opicina | Costalunga | "N.Rocco" Via degli Alpini - Villa Opicina (TS) | |
6 | 18/01/2026 14:30 | San Giovanni | Turriaco | "F.lli Visentini" - V.le R.Sanzio - Trieste | |
6 | 18/01/2026 14:30 | Domio | Bisiaca Romana | "M.Barut" - Loc.Mattonaia - S.Dorligo (TS) | |
6 | ----- | Ronchi | RIPOSO | ----- | |
7 | 25/01/2026 14:30 | Bisiaca Romana | Ronchi | "L.Fogar" - Via Atleti Azzurri - Staranzano (GO) | |
7 | 25/01/2026 14:30 | Turriaco | Domio | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
7 | 25/01/2026 14:30 | Costalunga | San Giovanni | Comunale - Via Felluga - Trieste | |
7 | ----- | Opicina | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisiaca Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Costalunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Domio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Opicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ronchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | San Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Turriaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager