DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
Ronchi Calcio informa
Ultimi risultati gare squadre Ronchi
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | 19/10/2025 | RONCHI 1ª squadra | 3-2 | Domio |
4 | 18/10/2025 | Audax S. | 2-0 | RONCHI Under 19 prov |
2 | 18/10/2025 | RONCHI Esordienti | Disp. | Pro Romans |
2 | 18/10/2025 | LME | Rinv. | RONCHI Pulcini sq.A |
Gare in programma squadre Ronchi
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | 25/10/2025 15.00 | Aquileia | RONCHI Esordienti | ![]() |
3 | 25/10/2025 15.30 | RONCHI Pulcini sq.A | Pro Gorizia | ![]() |
3 | 25/10/2025 15.30 | RONCHI Pulcini sq.B | Juventina "bianchi" | ![]() |
5 | 25/10/2025 17.00 | RONCHI Under 19 prov | Domio | ![]() |
Risultati Prima cat. gir. C - 4ª g Rit
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | Dom 19/10/25 15.30 | Bisiaca Romana | 0-0 | Manzanese |
4 | Dom 19/10/25 15.30 | Cormonese | 1-4 | Costalunga |
4 | Dom 19/10/25 15.30 | Opicina | 0-1 | S.Andrea S.Vito |
4 | Dom 19/10/25 15.30 | Ronchi | 3-2 | Domio |
4 | Dom 19/10/25 15.30 | S.Giovanni | 2-4 | Maranese |
4 | Sab 18/10/25 15.30 | Azzurra | 3-1 | Sovodnje |
4 | Sab 18/10/25 15.30 | Turriaco | 0-1 | La Fortezza |
Prima categoria gir. C - LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzurra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Maranese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Ronchi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | S.Andrea S.Vito | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | La Fortezza | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Manzanese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Opicina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | S.Giovanni | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | Sovodnje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | Turriaco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | Domio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
12 | Costalunga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
13 | Bisiaca Romana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
14 | Cormonese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Risultati Under 19 prov GO- 3ª g rit
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | Sab 18/10/25 18.00 | Audax S. | 2-0 | Ronchi |
4 | Sab 18/10/25 18.00 | Campanelle | 1-2 | Azzurra P. |
4 | Sab 18/10/25 18.00 | Domio | 1-9 | Zarja |
4 | Sab 18/10/25 18.00 | Sistiana Sesljan | 2-3 | San Giovanni |
4 | Sab 18/10/25 18.00 | Torviscosa | 1-1 | Aris S.Polo |
Under 19 prov GO - LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Giovanni | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Zarja | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | Pro Gorizia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Azzurra P. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Audax S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | Ronchi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | Sistiana Sesljan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Aris S.Polo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
9 | Torviscosa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | Campanelle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Domio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Prossima giornata Under 19 prov. GO
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
5 | 25/10/2025 17:00 | Aris S.Polo | Campanelle |
5 | 25/10/2025 17:00 | Azzurra P. | Sistiana Sesljan |
5 | 25/10/2025 17:00 | Ronchi | Domio |
5 | 25/10/2025 17:00 | San Giovanni | Pro Gorizia |
5 | 25/10/2025 17:00 | Zarja | Torviscosa |
Risultati Coppa Regione 1ª cat. gir.D
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
4 | Dom 21/09/25 15.30 | Costalunga | 4-2 | Turriaco |
4 | Dom 21/09/25 15.30 | Opicina | 0-2 | Bisiaca Romana |
4 | Dom 21/09/25 15.30 | San Giovanni | 2-1 | Ronchi |
Coppa Regione 1ª cat. gir.D - Prossima giornata
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
5 | 11/01/2026 14:30 | Ronchi | Domio |
5 | 11/01/2026 14:30 | Bisiaca Romana | San Giovanni |
5 | 11/01/2026 14:30 | Turriaco | Opicina |
Classifica Coppa Regione 1ª cat- gir. D
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bisiaca Romana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | San Giovanni | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ronchi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Opicina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | Domio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Costalunga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Turriaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Info e Avvisi
*Si precisa che, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio, la detrazione fiscale su mod. 730 potrà avvenire SOLO se il pagamento viene effettuato con metodo tracciabile
Info Settore Giovanile
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager