evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
Variazione programma gare
Ronchi Calcio informa
Ultimi risultati gare squadre Ronchi
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
9 | 24/11/2024 | Sant'Ignazio | RONCHI Under 15 prov | |
7 | 23/11/2024 | U.Friuli Isontina B | Disp. | RONCHI Pulcini B |
9 | 23/11/2024 | Malisana | 3-0 | RONCHI Under 21 |
7 | 23/11/2024 | RONCHI Esordienti | Disp. | Sistiana Sesljan |
11 | 23/11/2024 | RONCHI 1ª squadra | 1-1 | Trieste V.A. |
7 | 23/11/2024 | RONCHI Pulcini A | Disp. | Fiumicello |
Gare in programma squadre Ronchi
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 28/11/2024 18.00 | RONCHI Under 15 prov | Atlas | |
8 | 30/11/2024 14.30 | RONCHI Pulcini B | Centro Sedia Natisone B | |
8 | 30/11/2024 15.00 | Pro Romans | RONCHI Esordienti | |
8 | 30/11/2024 17.30 | Pro Gorizia | RONCHI Pulcini A | |
10 | 01/12/2024 10.30 | RONCHI Under 15 prov | Isontino | |
12 | 01/12/2024 14.30 | Sangiorgina | RONCHI 1ª squadra | |
10 | 01/12/2024 14.30 | RONCHI Under 21 | San Vito al Torre |
Risultati Promozione gir. B - 11ª g
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | Dom 24/11/24 14.30 | Manzanese | Azzurra | |
11 | Dom 24/11/24 14.30 | LME | Sangiorgina | |
11 | Dom 24/11/24 14.30 | Ancona Lumignacco | Sistiana | |
11 | Dom 24/11/24 14.30 | Forum Julii | Fiumicello | |
11 | Dom 24/11/24 14.30 | Sevegliano F. | Corno | |
11 | Sab 23/11/24 14.30 | Ronchi | 1-1 | Trieste V.A. |
11 | Sab 23/11/24 14.30 | Pro Cervignano | 1-1 | Union 91 |
Promozione gir. B - LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LME | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | Forum Julii | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 |
3 | Corno | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
4 | Trieste V.A. | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 |
5 | Sistiana | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
6 | Sevegliano F. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
7 | Fiumicello | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
8 | Pro Cervignano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
9 | Ronchi | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
10 | Sangiorgina | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 |
11 | Azzurra | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
12 | Cormonese | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
13 | Ancona Lumignacco | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
14 | Manzanese | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 |
15 | Union 91 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Prossima giornata Promozione gir. B
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
12 | 30/11/2024 14:30 | Corno | Cormonese |
12 | 30/11/2024 14:30 | Fiumicello | Sevegliano F. |
12 | 30/11/2024 14:30 | Union 91 | Ancona Lumignacco |
12 | 30/11/2024 15:00 | Azzurra | LME |
12 | 01/12/2024 14:30 | Sistiana | Forum Julii |
12 | 01/12/2024 14:30 | Trieste V.A. | Pro Cervignano |
12 | 01/12/2024 14:30 | Sangiorgina | Ronchi |
Risultati Terza cat. C -9ª g rit
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
9 | Dom 24/11/24 14.30 | San Vito al Torre | Poggio | |
9 | Dom 24/11/24 14.30 | Gradese | Primorec | |
9 | Dom 24/11/24 14.30 | Ism Gradisca | Muggia 1967 U21 | |
9 | Dom 24/11/24 14.30 | Porpetto | Primorje | |
9 | Dom 24/11/24 14.30 | Prosecco Primorje | Domio sq.B | |
9 | Dom 24/11/24 14.30 | U.Fincantieri M. U21 | Torviscosa | |
9 | Dom 24/11/24 14.30 | Villesse | Bisiaca Romana U21 | |
9 | Sab 23/11/24 17.00 | Malisana | 3-0 | Ronchi U21 |
Terza catg. gir. C - LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malisana | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
2 | Poggio | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
3 | Torviscosa | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
4 | Prosecco Primorje | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | Villesse | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
6 | Porpetto | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 |
7 | Primorje | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
8 | Muggia 1967 U21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
9 | Ronchi U21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
10 | Gradese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
11 | San Vito al Torre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
12 | Ism Gradisca | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
13 | Primorec | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
14 | Bisiaca Romana U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
15 | Domio sq.B | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 |
16 | U.Fincantieri M. U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Prossima giornata Terza cat. gir. C
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
10 | 01/12/2024 14:30 | Bisiaca Romana U21 | Prosecco Primorje |
10 | 01/12/2024 14:30 | Domio sq.B | Gradese |
10 | 01/12/2024 14:30 | Muggia 1967 U21 | U.Fincantieri M. U21 |
10 | 01/12/2024 14:30 | Poggio | Porpetto |
10 | 01/12/2024 14:30 | Primorec | Ism Gradisca |
10 | 01/12/2024 14:30 | Primorje | Villesse |
10 | 01/12/2024 14:30 | Ronchi U21 | San Vito al Torre |
10 | 01/12/2024 14:30 | Torviscosa | Malisana |
Coppa Italia Promozione - Prossima giornata
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
1 | 12/01/2025 14:30 | Pro Cervignano | Bujese |
1 | 12/01/2025 14:30 | Corva | Cussignacco |
1 | 12/01/2025 14:30 | Ronchi | Corno |
1 | 12/01/2025 14:30 | LME | Torre |
Classifica Coppa Italia Promozione girone D
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronchi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Torre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Gemonese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Azzurra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | Sedegliano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Risultati COPPA ITALIA PROMOZIONE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
5 | Mer 16/10/24 20.00 | Torre | 1-2 | Ronchi |
5 | Mer 16/10/24 20.00 | Sedegliano | 0-3 | Azzurra |
Classifica Coppa Regione 3ª cat- gir. I
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villesse | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Poggio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ronchi U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Bisiaca Romana U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Risultati COPPA REGIONE 3ª CAT gir-I
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
3 | 22/09/2024 | Poggio | 6-1 | Bisiaca Romana U21 |
3 | 22/09/2024 | Ronchi U21 | 3-7 | Villesse |
Info e Avvisi
Si precisa che, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio, la detrazione fiscale su mod. 730 potrà avvenire SOLO se il pagamento viene effettuato con metodo tracciabile
Info Settore Giovanile
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager