DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
Ultimi risultati gare squadre Ronchi
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14/12/2025 | RONCHI 1ª squadra | Opicina | |
| 11 | 11/12/2025 | Torviscosa | 3-4 | RONCHI Under 19 prov |
Risultati Prima cat. gir. C - 12ª g Rit
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dom 14/12/25 15.00 | S.Giovanni | Azzurra | |
| 12 | Dom 14/12/25 14.30 | Bisiaca Romana | Cormonese | |
| 12 | Dom 14/12/25 14.30 | Domio | La Fortezza | |
| 12 | Dom 14/12/25 14.30 | Manzanese | Turriaco | |
| 12 | Dom 14/12/25 14.30 | Ronchi | Opicina | |
| 12 | Dom 14/12/25 14.30 | S.Andrea S.Vito | Sovodnje | |
| 12 | Sab 13/12/25 14.30 | Costalunga | 1-3 | Maranese |
Prima categoria gir. C - LA CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranese | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | Azzurra | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Ronchi | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | Manzanese | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 5 | S.Andrea S.Vito | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | S.Giovanni | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | Opicina | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | La Fortezza | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 9 | Bisiaca Romana | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Domio | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Sovodnje | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Turriaco | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | Costalunga | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 14 | Cormonese | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 |
Prossima giornata Prima categoria gir. C
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 13 | 20/12/2025 14:30 | Azzurra | Manzanese |
| 13 | 21/12/2025 14:30 | Cormonese | S.Giovanni |
| 13 | 21/12/2025 14:30 | La Fortezza | S.Andrea S.Vito |
| 13 | 21/12/2025 14:30 | Maranese | Ronchi |
| 13 | 21/12/2025 14:30 | Opicina | Bisiaca Romana |
| 13 | 21/12/2025 14:30 | Sovodnje | Costalunga |
| 13 | 21/12/2025 14:30 | Turriaco | Domio |
Risultati Under 19 prov GO- 11ª g rit
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Gio 11/12/25 19.30 | Torviscosa | 3-4 | Ronchi |
| 11 | Sab 06/12/25 17.00 | Azzurra P. | 2-3 | San Giovanni |
| 11 | Sab 06/12/25 17.00 | Campanelle | 4-0 | Domio |
| 11 | Sab 06/12/25 17.00 | Sistiana Sesljan | 0-1 | Audax S. |
| 11 | Sab 06/12/25 17.00 | Zarja | 1-3 | Pro Gorizia |
Under 19 prov GO - LA CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Giovanni | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Zarja | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Pro Gorizia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 4 | Audax S. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Ronchi | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | Sistiana Sesljan | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Azzurra P. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Campanelle | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 9 | Aris S.Polo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Torviscosa | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Domio | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Prossima giornata Under 19 prov. GO
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 12 | 31/01/2026 18:00 | Pro Gorizia | Audax S. |
| 12 | 31/01/2026 18:00 | Zarja | Azzurra P. |
| 12 | 31/01/2026 18:00 | Sistiana Sesljan | Domio |
| 12 | 31/01/2026 18:00 | Campanelle | Ronchi |
| 12 | 31/01/2026 18:00 | Aris S.Polo | San Giovanni |
Risultati Coppa Regione 1ª cat. gir.D
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dom 21/09/25 15.30 | Costalunga | 4-2 | Turriaco |
| 4 | Dom 21/09/25 15.30 | Opicina | 0-2 | Bisiaca Romana |
| 4 | Dom 21/09/25 15.30 | San Giovanni | 2-1 | Ronchi |
Coppa Regione 1ª cat. gir.D - Prossima giornata
| G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
|---|---|---|---|
| 5 | 11/01/2026 14:30 | Ronchi | Domio |
| 5 | 11/01/2026 14:30 | Bisiaca Romana | San Giovanni |
| 5 | 11/01/2026 14:30 | Turriaco | Opicina |
Classifica Coppa Regione 1ª cat- gir. D
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisiaca Romana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | San Giovanni | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Ronchi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Opicina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Domio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Costalunga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Turriaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Info e Avvisi
*Si precisa che, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio, la detrazione fiscale su mod. 730 potrà avvenire SOLO se il pagamento viene effettuato con metodo tracciabile
Info Settore Giovanile
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager