evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/10/2020 17:30 | Audax S. | Ufm | 2-8 | Via Baiamonti - Gorizia |
1 | ----- | Aris S.Polo | RIPOSO | ----- | |
1 | 10/10/2020 17:30 | Pro Gorizia | Ronchi | 1-3 | Via dello sport - Mossa |
2 | 17/10/2020 17:30 | Aris S.Polo | Pro Gorizia | Via Cosulich - Monfalcone | |
2 | 17/10/2020 16:00 | Ronchi | Audax S. | 4-1 | Via Aeroporto - Ronchi |
2 | ----- | Ufm | RIPOSO | ----- | |
3 | 24/10/2020 17:30 | Aris S.Polo | Ufm | Rinviata | Via Cosulich - Monfalcone |
3 | 24/10/2020 17:30 | Audax S. | Pro Gorizia | Rinviata | Via Baiamonti - Gorizia |
3 | ----- | Ronchi | RIPOSO | ----- | |
4 | 31/10/2020 17:30 | Audax S. | Aris S.Polo | Rinviata | Via Baiamonti - Gorizia |
4 | ----- | Pro Gorizia | RIPOSO | ----- | |
4 | 31/10/2020 17:30 | Ronchi | Ufm | Rinviata | Via Boito - Monfalcone |
5 | 07/11/2020 17:30 | Aris S.Polo | Ronchi | Rinviata | Via Cosulich - Monfalcone |
5 | ----- | Audax S. | RIPOSO | ----- | |
5 | 07/11/2020 17:30 | Ufm | Pro Gorizia | Rinviata | Via Boito - Monfalcone |
6 | 14/11/2020 17:30 | Ufm | Audax S. | Rinviata | Via Boito - Monfalcone |
6 | ----- | Aris S.Polo | RIPOSO | ----- | |
6 | 14/11/2020 17:30 | Ronchi | Pro Gorizia | Rinviata | Via Granatieri - Vermegliano |
7 | 21/11/2020 17:30 | Pro Gorizia | Aris S.Polo | Rinviata | Via dello sport - Mossa |
7 | 21/11/2020 17:30 | Audax S. | Ronchi | Rinviata | Via Baiamonti - Gorizia |
7 | ----- | Ufm | RIPOSO | ----- | |
8 | 28/11/2020 17:30 | Ufm | Aris S.Polo | Rinviata | Via Boito - Monfalcone |
8 | 28/11/2020 17:30 | Pro Gorizia | Audax S. | Rinviata | Via dello sport - Mossa |
8 | ----- | Ronchi | RIPOSO | ----- | |
9 | 05/12/2020 17:30 | Aris S.Polo | Audax S. | Rinviata | Via Cosulich - Monfalcone |
9 | ----- | Pro Gorizia | RIPOSO | ----- | |
9 | 05/12/2020 17:30 | Ufm | Ronchi | Rinviata | Via Boito - Monfalcone |
10 | 12/12/2020 17:30 | Ronchi | Aris S.Polo | Rinviata | Via Granatieri - Vermegliano |
10 | ----- | Audax S. | RIPOSO | ----- | |
10 | 12/12/2020 17:30 | Pro Gorizia | Ufm | Rinviata | Via dello sport - Mossa |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronchi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3,50 | 3 | 1 | 0 |
2 | Ufm | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4,00 | 8 | 2 | 0 |
3 | Aris S.Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pro Gorizia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,33 | 1 | 3 | 0 |
5 | Audax S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0,25 | 1 | 6 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager