evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2025 15:30 | Aquileia sq.B | U.Friuli Isontina sq.B | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
1 | 01/03/2025 15:30 | Aris S.Polo sq.B | Sistiana Sesljan | Parrocchiale - Via 1° maggio - Monfalcone | |
1 | 01/03/2025 15:30 | Audax S. | Ronchi sq.B | - | "Pastor Angelicus" via Rabatta - Gorizia |
1 | 01/03/2025 15:30 | U.Fincantieri M. sq.B | Fiumicello sq.B | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
1 | ----- | Atlas sq. B | RIPOSO | ----- | |
2 | 08/03/2025 14:30 | Fiumicello sq.B | Aquileia sq.B | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
2 | 31/03/2025 17:00 | Ronchi sq.B | U.Fincantieri M. sq.B | - | "A.Lucca" Via Aeroporto - Ronchi /GO) |
2 | 08/03/2025 14:30 | Sistiana Sesljan | Audax S. | compl. sport. Visogliano (TS) | |
2 | 08/03/2025 14:30 | U.Friuli Isontina sq.B | Atlas sq. B | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
2 | ----- | Aris S.Polo sq.B | RIPOSO | ----- | |
3 | 12/04/2025 15:00 | Aquileia sq.B | Ronchi sq.B | - | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) |
3 | 15/03/2025 15:30 | Aris S.Polo sq.B | Atlas sq. B | Parrocchiale - Via 1° maggio - Monfalcone | |
3 | 15/03/2025 15:30 | Fiumicello sq.B | U.Friuli Isontina sq.B | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
3 | 15/03/2025 15:30 | U.Fincantieri M. sq.B | Sistiana Sesljan | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
3 | ----- | Audax S. | RIPOSO | ----- | |
4 | 22/03/2025 14:30 | Atlas sq. B | Audax S. | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
4 | 07/04/2025 17:30 | Ronchi sq.B | Fiumicello sq.B | - | "Lucca" via Aeroporto - Ronchi |
4 | 22/03/2025 14:30 | Sistiana Sesljan | Aquileia sq.B | compl. sport. Visogliano (TS) | |
4 | 22/03/2025 14:30 | U.Friuli Isontina sq.B | Aris S.Polo sq.B | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
4 | ----- | U.Fincantieri M. sq.B | RIPOSO | ----- | |
5 | 29/03/2025 14:30 | Audax S. | Aris S.Polo sq.B | "Pastor Angelicus" via Rabatta - Gorizia | |
5 | 29/03/2025 14:30 | Fiumicello sq.B | Sistiana Sesljan | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
5 | 29/03/2025 14:30 | Ronchi sq.B | U.Friuli Isontina sq.B | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
5 | 29/03/2025 14:30 | U.Fincantieri M. sq.B | Atlas sq. B | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
5 | ----- | Aquileia sq.B | RIPOSO | ----- | |
6 | 05/04/2025 14:30 | Aris S.Polo sq.B | U.Fincantieri M. sq.B | Parrocchiale - Via 1° maggio - Monfalcone | |
6 | 05/04/2025 14:30 | Atlas sq. B | Aquileia sq.B | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
6 | 05/04/2025 14:30 | Sistiana Sesljan | Ronchi sq.B | - | compl. sport. Visogliano (TS) |
6 | 05/04/2025 14:30 | U.Friuli Isontina sq.B | Audax S. | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
6 | ----- | Fiumicello sq.B | RIPOSO | ----- | |
7 | 26/04/2025 14:30 | Aquileia sq.B | Aris S.Polo sq.B | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
7 | 26/04/2025 14:30 | Fiumicello sq.B | Atlas sq. B | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
7 | 26/04/2025 14:30 | Sistiana Sesljan | U.Friuli Isontina sq.B | compl. sport. Visogliano (TS) | |
7 | 26/04/2025 14:30 | U.Fincantieri M. sq.B | Audax S. | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
7 | ----- | Ronchi sq.B | RIPOSO | ----- | |
8 | 03/05/2025 16:00 | Aris S.Polo sq.B | Fiumicello sq.B | Parrocchiale - Via 1° maggio - Monfalcone | |
8 | 05/05/2025 17:30 | Ronchi sq.B | Atlas sq. B | - | "Lucca" via Aeroporto - Ronchi |
8 | 03/05/2025 16:00 | Audax S. | Aquileia sq.B | "Pastor Angelicus" via Rabatta - Gorizia | |
8 | 03/05/2025 16:00 | U.Fincantieri M. sq.B | U.Friuli Isontina sq.B | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
8 | ----- | Sistiana Sesljan | RIPOSO | ----- | |
9 | 10/05/2025 14:30 | Aquileia sq.B | U.Fincantieri M. sq.B | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
9 | 10/05/2025 14:30 | Fiumicello sq.B | Audax S. | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
9 | 10/05/2025 14:30 | Ronchi sq.B | Aris S.Polo sq.B | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
9 | 10/05/2025 14:30 | Sistiana Sesljan | Atlas sq. B | compl. sport. Visogliano (TS) | |
9 | ----- | U.Friuli Isontina sq.B | RIPOSO | ----- |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel. 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319 - matr.FIGC 43220
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager